APF 2 DC EVO
detail.selectConfiguration
I monitori ALCO della misura APF 2 sono i più leggeri della famiglia di monitori Alco. Le dimensioni ridotte e la struttura compatta consentono, a seconda della versione, un'installazione o uno stoccaggio salvaspazio. Grazie al loro peso ridotto, possono essere utilizzati in modo molto flessibile e consentono all’utente di trasportarli facilmente fino al punto di utilizzo o di montarli su elementi strutturali deboli. Grazie ai diversi ugelli e accessori, questi piccoli monitori consentono un'ampia gamma di applicazioni. Il modello di base riportato è realizzato con ugello e senza flangia di ingresso. La flangia corrispondente può essere selezionata negli accessori elencati. L’intervallo di oscillazione orizzontale può essere aumentato fino a 360°, a seconda della configurazione e previa consultazione.
Codice prodotto:
12142738
Codice prodotto: | 12142738 |
---|---|
Lunghezza: | 630 mm |
Larghezza: | 300 mm |
Altezza: | 290 mm |
Peso: | 14 kg |
Ausgang: | verstellbare Mehrzweckdüse MZV 2000 |
Ausgangssignal : | Absolutwertgeber 4..20 mA |
Betriebsspannung : | 24V DC |
Dichtung: | NBR |
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]: | 2000 |
Eingang: | BSP G 2 1/2'' AG |
Konfiguration: | mit MZV 2000 |
Manometer: | ja |
Material: | Aluminium, eloxiert |
Max. zulässiger Betriebsdruck [bar]: | 16 |
Motorleistung vertikal: | 62 W / 3,1 A Absolutwertgeber 4..20 mA |
Nothandbedienung: | über mitgelieferte Handkurbel |
Referenzdruck 1 [bar]: | 8 |
Schwenkwinkel horizontal [°]: | ±165 |
Schwenkwinkel vertikal [°]: | ±90° |
Strahlform: | elektr. stufenlose Verstellung von Hohl- auf Sprühstrahl |
Umgebungstemperatur [°C]: | -30 bis +50 |
Online-Broschüren: